Заглушки фланцевые стальные
Заглушки фланцевые стальные Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2) АТК 24.200.02-90
 
	Описание:
| Условный диаметр, мм. | Наружный диаметр, мм. | Межосевой диаметр, мм. | Толщина заглушки, мм. | Масса, кг. | Цена, руб. | 
| 10 | 75 | 50 | 12 | 0.3 | звоните | 
| 15 | 80 | 55 | 12 | 0.4 | звоните | 
| 20 | 90 | 65 | 12 | 0.5 | звоните | 
| 25 | 100 | 75 | 12 | 0.6 | звоните | 
| 32 | 120 | 90 | 14 | 1 | звоните | 
| 40 | 130 | 100 | 14 | 1.1 | звоните | 
| 50 | 140 | 110 | 14 | 1.3 | звоните | 
| 65 | 160 | 130 | 14 | 1.7 | звоните | 
| 80 | 185 | 150 | 14 | 2.3 | звоните | 
| 100 | 205 | 170 | 14 | 2.8 | звоните | 
| 125 | 235 | 200 | 16 | 4.4 | звоните | 
| 150 | 260 | 225 | 16 | 5.5 | звоните | 
| 200 | 315 | 280 | 16 | 8.3 | звоните | 
| 250 | 370 | 335 | 16 | 11.6 | звоните | 
| 300 | 435 | 395 | 18 | 17.4 | звоните | 
| 350 | 485 | 445 | 18 | 22.1 | звоните | 
| 400 | 535 | 495 | 20 | 30.6 | звоните | 
| 500 | 640 | 600 | 22 | 49.7 | звоните | 
| 600 | 755 | 705 | 24 | 74 | звоните | 
| 800 | 975 | 920 | 30 | 159.3 | звоните | 
| 1000 | 1175 | 1120 | 36 | 285.5 | звоните | 
| 1200 | 1400 | 1340 | 40 | 454.2 | звоните | 
Заглушки фланцевые стальные Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) АТК 24.200.02-90
 
	Описание:
| Условный диаметр, мм. | Наружный диаметр, мм. | Толщина заглушки, мм. | Межосевой диаметр, мм. | Масса, кг. | Цена, руб. | 
| 15 | 95 | 12 | 65 | 0,45 | звоните | 
| 20 | 105 | 12 | 75 | 0,65 | звоните | 
| 25 | 115 | 12 | 85 | 0,7 | звоните | 
| 32 | 135 | 12 | 100 | 0,65 | звоните | 
| 40 | 145 | 14 | 110 | 1,25 | звоните | 
| 50 | 160 | 14 | 125 | 1,55 | звоните | 
| 65 | 180 | 14 | 145 | 2,05 | звоните | 
| 80 | 195 | 14 | 160 | 2,45 | звоните | 
| 100 | 215 | 14 | 180 | 3 | звоните | 
| 125 | 245 | 16 | 210 | 4,6 | звоните | 
| 150 | 280 | 16 | 240 | 6,1 | звоните | 
| 200 | 335 | 16 | 295 | 9,1 | звоните | 
| 250 | 390 | 18 | 350 | 14,3 | звоните | 
| 300 | 440 | 20 | 400 | 19,9 | звоните | 
| 350 | 500 | 24 | 460 | 32 | звоните | 
| 400 | 565 | 26 | 515 | 45 | звоните | 
| 500 | 670 | 30 | 620 | 75 | звоните | 
| 600 | 780 | 34 | 725 | 120 | звоните | 
Заглушки фланцевые стальные Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2) АТК 24.200.02-90
 
	Описание:
| Условный диаметр, мм. | Наружный диаметр, мм. | Толщина заглушки, мм. | Межосевой диаметр, мм. | Масса, кг. | Цена, руб. | 
| 15 | 95 | 12 | 65 | 0,45 | звоните | 
| 20 | 105 | 12 | 75 | 0,65 | звоните | 
| 25 | 115 | 12 | 85 | 0,7 | звоните | 
| 32 | 135 | 12 | 100 | 0,65 | звоните | 
| 40 | 145 | 14 | 110 | 1,25 | звоните | 
| 50 | 160 | 14 | 125 | 1,55 | звоните | 
| 65 | 180 | 14 | 145 | 2,05 | звоните | 
| 80 | 195 | 14 | 160 | 2,45 | звоните | 
| 100 | 215 | 16 | 180 | 4 | звоните | 
| 125 | 245 | 16 | 210 | 5 | звоните | 
| 150 | 280 | 18 | 240 | 7 | звоните | 
| 200 | 335 | 20 | 295 | 12 | звоните | 
| 250 | 405 | 24 | 355 | 20 | звоните | 
| 300 | 460 | 28 | 410 | 30 | звоните | 
| 350 | 520 | 32 | 470 | 45 | звоните | 
| 400 | 580 | 34 | 525 | 60 | звоните | 
| 500 | 710 | 40 | 650 | 103 | звоните | 
| 600 | 840 | 45 | 770 | 162 | звоните | 
Заглушки фланцевые стальные Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2) АТК 24.200.02-90
 
	Описание:
Заглушки фланцевые стальные Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2) АТК 24.200.02-90
 
	Описание:
 
                            