|
|
Комплектация
| ССПТ-1000Э | ССПТ-1000ЭП | |
| Центратор подробнее |
|
|
| Нагреватель подробнее |
|
|
| Торцеватель электрический подробнее |
|
|
| Бокс подробнее |
|
|
| Кран-манипулятор подробнее |
|
|
| Вкладыши Ø 630, 710, 800, 900 мм |
|
|
| Технические характеристики | ССПТ-1000Э | ССПТ-1000ЭП | ||
| Диаметр соединяемых труб | 630 - 1000 | 630 - 1000 | ||
| Нагревательный элемент (Напряжение, В/Мощность, кВт) | 380/15,6 | 380/15,6 | ||
| Торцеватель электрический (Напряжение, В/Мощность, кВт) | 380/3 | 380/3 | ||
| Гидростанция с блоком управления (Напряжение, В/Мощность, кВт/Давление, бар) | 380/3/0 - 160 | 380/3/0 - 160 | ||
| Кран-манипулятор (Напряжение, В/Мощность, кВт) | 220/1,8 | 220/1,8 | ||
| Общая потребляемая Мощность (кВт) | 23,4 | 23,4 | ||
| Общий вес (кг) | 2511 | 2517 | ||
| Габариты и вес | ССПТ-1000Э | ССПТ-1000ЭП | ||
| Центратор (ШхВхГ, мм / Вес, кг) | 1830х1563х2210/1580 | 1830х1563х2210/1580 | ||
| Нагревательный элемент (ШхВхГ, мм / Вес, кг) | 1500х1350х130/110 | 1500х1265х130/110 | ||
| Торцеватель электрический (ШхВхГ, мм / Вес, кг) | 1350х1700х440/418 | 1350х1700х440/418 | ||
| Гидростанция с блоком управления (ШхВхГ, мм / Вес, кг) | 860х400х450/72 | 860х400х450/78 | ||
| Кран-манипулятор (ШхВхГ, мм/Вес, кг) | 4100/1500/131 | 4100/1500/131 | ||
| Бокс нагревательного элемента и торцевателя (ШхВхГ, мм / Вес, кг) | 1380х1250х750/200 | 1380х1250х750/200 | ||
* Мы являемся официальным дилером завода-изготовителя сварочного оборудования для сварки полиэтиленовых труб "Волжанин";
* Все цены указаны с учетом НДС;
* Гарантия на производимое оборудование 18 месяцев;
* Комплектация сварочной машины может быть изменена по договоренности и в интересах заказчика.